當前位置:大學路 > 大學排名 >大學排名 >正文

福建國際商務院校排名榜 中國對外經濟貿易大學

更新:2023年02月17日 21:12 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹烁=▏H商務院校排名榜 中國對外經濟貿易大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!福建國際商務院校排名榜 中國對外經濟貿易大學

澳門有哪些大學??

那就是澳門5高校――澳門大學、澳門理工學院、澳門旅游學院、澳門科技大學、澳門鏡湖護理學院。相對低廉的學費、多語種授課、特有專業(yè)、考后報志愿等特點,澳門高校成為考生們的一種選擇。
誰可以報考澳門高校

報考澳門5高校的基本條件是:

一、學生必須符合中國*有關赴澳門就讀的規(guī)定;二、必須有北京市、天津市、上海市、重慶市、廣東省、福建省、海南省、江蘇省、浙江省、四川省、湖南省、遼寧省、山東省、河南省、陜西省、湖北省、江西省、貴州省、云南省或廣西壯族自治區(qū)的戶籍;三、必須參加2006年普通高等學校全國統(tǒng)一招生考試。

具備以上條件的考生可以報考澳門5高校,報名費50元。

報考澳門高校是否影響內地大學錄取

考生申請澳門高校與內地大學的錄取沒有沖突。澳門高校將于8月份發(fā)放錄取通知書,考生如果同時被內地大學或澳門高校錄取,屆時將由考生自行決定讀哪所學校。

澳門高校之間也沒有錄取沖突,考生可同時報考幾所,自己決定讀哪所。

在澳門上大學要花多少錢

選擇到澳門讀大學,花費是考生和家長不得不考慮的問題。綜合澳門大學的學費,以及在澳門上學期間的生活費用,選擇澳門,花銷要比香港高校少,但仍高于內地的大學。5高校之間也存在不小的差異。

據(jù)統(tǒng)計,除學費、住宿費外,學生必須的生活費、交通費、餐飲、日用品、書本文具費、醫(yī)療保險等每年還需要支出大約港幣20000元。

各澳門高校獎學金知多少

澳門高校普遍對內地學生設立了入學獎學金,主要根據(jù)高考的成績確定獎學金名額。入學后,內地學生還與本地學生一樣可以爭取其他各種獎學金,數(shù)量不一。澳門大學:澳門大學及澳門基金會特為報考該校的內地學生設立"澳門大學獎學金"及"澳門基金會獎學金"。獎學金的評審原則是根據(jù)申請人的應屆高考成績而定,學生無需自行申請。獲獎結果由學校通知本人,考生可在第一學年享有獎學金,如果在學期間保持品學兼優(yōu),則可繼續(xù)獲得。

澳門理工學院:

內地優(yōu)秀學生獎學金:2006年高考總成績達到該省/市一批分數(shù)線或已被中國內地重點大學錄取,再以其總成績對比所屬省/市的一本線,得分排序最高的前三名,第一學年將獲澳門幣56,380元獎學金,用以免除當年的學費、住宿費以及提供每月發(fā)放澳門幣2000元生活津貼。此后三年,如果學習成績繼續(xù)優(yōu)異,將繼續(xù)享有獎學金。

澳門基金會內地學生獎學金:內地新生2006年高考成績對比所屬省/市的二本線,得分最高的前4名,給予每年澳門幣30000元獎勵。今后成績繼續(xù)優(yōu)異,可獲續(xù)發(fā)與第一學年相同的獎學金。

內地優(yōu)秀新生獎學金:該院在2006/2007學年特設10名內地優(yōu)秀新生獎學金,免首年學費澳門幣20000元。根據(jù)考生高考成績并參考其品德評語確定獲獎名單。

澳門理工學院對全院各班級全年成績最優(yōu)異、品德高尚且得到校長推薦的優(yōu)秀生發(fā)放半額獎學金,豁免翌年50%學費。

澳門旅游學院:

澳門基金會每年發(fā)3個4年全免學費獎學金給成績特別優(yōu)異的內地新生。

澳門科技大學:

特等獎學金:每人可獲32萬港幣,支付4年全額學費、住宿費及生活津貼。從應屆高考成績達到該省/市一本線上80分的考生中擇優(yōu)錄取,共10個名額。

一等獎學金:每人可獲得約24萬港幣,從應屆高考成績達該省/市一本線上30分的考生中選取。共10個名額。

二等獎學金:每人可獲得16萬港幣,共20個名額,從應屆高考成績達該省/市一本線但未超出30分的考生中選取。

助學金:共100個名額,每人獲港幣4萬元,應屆高考成績達二本線,對考生擇優(yōu)挑選。

入學門檻有多高

澳門高校要求的入學成績比香港高校要平易的多,除澳門大學參考有關省/市本科一批分數(shù)線錄取外,澳門理工學院、澳門科技大學、澳門鏡湖護理學院、澳門旅游學院僅要求考生達到所在省/市的二本線。因此,澳門高校向更多的內地考生敞開大門。

據(jù)了解,澳門大學2006年在北京地區(qū)錄取分數(shù)線標準為:理科441分,文科472分,個別專業(yè)因報讀人數(shù)較多而錄取分數(shù)線稍高。

內地考生可申請哪些課程

澳門大學是一所綜合性大學,擁有工商、法、社會人文科學、科技4大學院,內地學生可報讀會計學、商業(yè)資訊系統(tǒng)、經濟及國際金融、財務學、管理學、市場學、博彩管理、國際商貿、中文法學、新聞與公共傳播、公共行政、心理學、英語、英國語文-傳意、葡萄牙語、日文、土木工程、電機及電子工程、機電工程、軟件工程等專業(yè)。授課語言有普通話、廣東話、英語。

澳門理工學院開設中葡翻譯學、管理學、電子商貿、電腦學、綜合設計學、音樂、體育及運動學、診療技術等專業(yè)。授課語言有中、英、葡3種語言。

澳門旅游學院開設的專業(yè)有:旅游企業(yè)管理、文化遺產管理、酒店管理、旅游會展及節(jié)目管理4個學位課程。全部用英文授課。

澳門科技大學開設:計算機技術及其應用、電子資訊科技、軟件技術及其應用、會計學、財務學、市場學、國際商務學、資訊系統(tǒng)學、電子商務學、人力資源管理學、物流管理學、會展管理、博彩業(yè)管理、中英文翻譯、酒店管理、法學、中醫(yī)學、生物醫(yī)學等專業(yè)。用中、英兩種語言授課。

澳門鏡湖護理學院只開設四年制的護理學課程,以粵語、英語、普通話授課。

澳門大學授課語言比香港純英語要復雜得多,考生選擇專業(yè)時一定要考慮授課語言因素。

中國對外經濟貿易大學

2009中國大學前100名 排名 校名 總得分 人才培養(yǎng) 科學研究 分省 排名 學校類型 學校參考類型
得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 清華大學 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科類 研究1型
2 北京大學 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 綜合 綜合類 研究1型
3 浙江大學 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 綜合 理科類 研究1型
4 上海交通大學 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 滬 1 綜合 理科類 研究1型
5 南京大學 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 蘇 1 綜合 文理類 研究1型
6 復旦大學 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 滬 2 綜合 綜合類 研究1型
7 中國科學技術大學 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科類 研究1型
8 中山大學 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
9 華中科技大學 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科類 研究2型
10 武漢大學 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 綜合 綜合類 研究2型
11 吉林大學 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 綜合 綜合類 研究2型
12 西安交通大學 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陜 1 綜合 文理類 研究2型
13 四川大學 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 綜合 綜合類 研究2型
14 哈爾濱工業(yè)大學 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工學類 研究2型
15 南開大學 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 綜合 文理類 研究1型
16 山東大學 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 魯 1 綜合 綜合類 研究2型
17 北京師范大學 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 師范 文理類 研究1型
18 天津大學 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工學類 研究2型
19 中南大學 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 綜合 理科類 研究2型
20 東南大學 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 蘇 2 綜合 工學類 研究2型
21 中國人民大學 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 綜合 文科類 研究2型
22 北京航空航天大學 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工學類 研究2型
23 廈門大學 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 閩 1 綜合 文理類 研究2型
24 大連理工大學 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 遼 1 理工 工學類 研究2型
25 同濟大學 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 滬 3 理工 工學類 研究2型
26 華南理工大學 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粵 2 理工 工學類 研究2型
27 重慶大學 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 綜合 文理類 研究2型
28 蘭州大學 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 綜合 理學類 研究2型
29 西北工業(yè)大學 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陜 2 理工 工學類 研究2型
30 華東師范大學 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 滬 4 師范 文理類 研究2型
31 北京理工大學 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 京 6 理工 工學類 研究2型
32 中國農業(yè)大學 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 京 7 農林 理科類 研究2型
33 湖南大學 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 湘 2 綜合 綜合類 研究2型
34 東北大學 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 遼 2 理工 工學類 研究2型
35 鄭州大學 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 豫 1 綜合 綜合類 研教2型
36 南京航空航天大學 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 蘇 3 理工 工學類 研究2型
37 華東理工大學 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 滬 5 理工 理科類 研究2型
38 蘇州大學 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 蘇 4 綜合 綜合類 研教1型
39 南京農業(yè)大學 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 蘇 5 農林 文理類 研究2型
40 武漢理工大學 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 鄂 3 理工 工學類 研教2型
41 上海大學 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 滬 6 綜合 綜合類 研教1型
42 北京科技大學 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 京 8 理工 工學類 研教1型
43 電子科技大學 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 川 2 理工 理科類 研教2型
44 西南大學 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 渝 2 綜合 文理類 研教2型
45 東北師范大學 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 吉 2 師范 文理類 研教1型
46 西安電子科技大學 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 陜 3 理工 理科類 研教2型
47 西北農林科技大學 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 陜 4 農林 理科類 研教2型
48 暨南大學 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 粵 3 綜合 綜合類 研教1型
49 南京理工大學 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 蘇 6 理工 工學類 研教1型
50 華中師范大學 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 鄂 4 師范 文理類 研教1型
51 西南交通大學 23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 川 3 理工 工學類 研教2型
52 中國礦業(yè)大學 22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 蘇 7 理工 工學類 研教1型
53 南京師范大學 21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 蘇 8 師范 文理類 研教2型
54 揚州大學 21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 蘇 9 綜合 綜合類 研教1型
55 華中農業(yè)大學 21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 鄂 5 農林 理科類 研教1型
56 西北大學 21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 陜 5 綜合 文理類 研教1型
57 中國海洋大學 20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 魯 2 綜合 理學類 研教1型
58 湖南師范大學 20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 湘 3 師范 文理類 研教1型
59 北京交通大學 19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 京 9 理工 工學類 研教2型
60 華南師范大學 19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 粵 4 師范 文理類 研教1型
61 北京化工大學 19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 京 10 理工 工學類 研教1型
62 陜西師范大學 19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 陜 6 師范 文理類 研教1型
63 南昌大學 18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 贛 1 綜合 綜合類 研教2型
64 山西大學 18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 晉 1 綜合 文理類 研教1型
65 河海大學 17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 蘇 10 理工 工學類 研教2型
66 北京工業(yè)大學 17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 京 11 理工 理科類 研教1型
67 華南農業(yè)大學 17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 粵 5 農林 理科類 研教1型
68 江南大學 17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 蘇 11 綜合 工學類 研教1型
69 東華大學 16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 滬 7 理工 工學類 研教1型
70 南京工業(yè)大學 16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 蘇 12 理工 工學類 研教1型
71 福州大學 16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 閩 2 理工 理科類 研教1型
72 中國地質大學(武漢) 16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 鄂 6 理工 理科類 研教2型
73 燕山大學 16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 冀 1 理工 工學類 研教1型
74 河南大學 16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 豫 2 綜合 文理類 研教2型
75 浙江工業(yè)大學 15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 浙 2 理工 工學類 研教1型
76 哈爾濱工程大學 15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 黑 2 理工 工學類 研教2型
77 河北大學 15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 冀 2 綜合 文理類 研教1型
78 江蘇大學 15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 蘇 13 綜合 工學類 研教2型
79 山東農業(yè)大學 15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 魯 3 農林 農學類 研教1型
80 合肥工業(yè)大學 14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 皖 2 理工 工學類 研教2型
81 湘潭大學 14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 湘 4 綜合 綜合類 研教1型
82 首都醫(yī)科大學 14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 京 12 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型
83 中國石油大學(華東) 14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 魯 4 理工 工學類 研教1型
84 云南大學 14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 滇 1 綜合 文理類 研教2型
85 中南財經政法大學 14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 鄂 7 財經 文科類 研教2型
86 中國醫(yī)科大學 14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 遼 3 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教2型
87 南方醫(yī)科大學 14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 粵 6 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教2型
88 中國地質大學(北京) 13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 京 13 理工 理科類 研教2型
89 華北電力大學 13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 京 14 理工 工學類 研教2型
90 上海財經大學 12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 滬 8 財經 文科類 研教2型
91 北京郵電大學 12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 京 15 理工 工學類 研教2型
92 中國藥科大學 12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 蘇 14 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型
93 山東師范大學 12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 魯 5 師范 文理類 研教2型
94 黑龍江大學 12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 黑 3 綜合 綜合類 研教1型
95 首都師范大學 12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 京 16 師范 文理類 研教2型
96 上海師范大學 12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 滬 9 師范 文理類 研教2型
97 安徽大學 12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 皖 3 綜合 綜合類 研教2型
98 福建師范大學 11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 閩 3 師范 文理類 研教2型
99 太原理工大學 11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 晉 2 理工 工學類 教研1型
100 昆明理工大學 11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 滇 2 理工 工學類 教研1型

國內哪些學校的商務英語專業(yè)比較好?

商務英語是英語專業(yè)的進一步分支,目前約有200所高校都開設了商務英語專業(yè)。

論排名的話,可以從中國科學評價研究中心(RCCSE)、武漢大學中國教育質量評價中心聯(lián)合中國科教評價網推出 《中國大學及學科專業(yè)評價報告》 看到。在發(fā)布的中國大學商務英語專業(yè)排名中, 上海外國語大學、華南理工大學、四川外國語大學位列前三

  1. 上海外國語大學

上海 外國語大爺是新中國成立后第一所高等外語學府,歷史悠久,外語教育學風嚴謹。

從培養(yǎng)方案來看:學生須具備扎實的英語基本功和深厚的人文素養(yǎng),除了在英語聽、說、讀、寫、譯等技能方面要求達到英語專業(yè)本科生水平(通過專業(yè)八級考試)外,還必須掌握相應的第二外語基礎知識。

在課程安排上,學生可以學習一定的 經濟學知識、管理學知識,以及國際商務基礎知識和理論 。課程有:基礎商務英語、商務英語視聽說、高級商務英語、商務英語寫作、商務英語翻譯、跨文化商務交際、國際貿易、會計學原理、市場營銷、商務談判、微觀經濟學、宏觀經濟學、管理學、第二外語等。

2. 華南理工大學

華南理工大學的外語系屬于985平臺,前身為創(chuàng)建于1952年的外語教研室,也有很長的歷史。學校商務英語專業(yè)具有跨學科特點, 以外國語言文學、應用經濟學、工商管理、法學(國際商法)等學科 為基礎,教授學生 商務語言運用、商務知識與實踐、跨文化商務交際能力。

以上就是大學路整理的福建國際商務院校排名榜 中國對外經濟貿易大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內容來自網絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。
與“福建國際商務院校排名榜 中國對外經濟貿易大學”相關推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品