研究生考試在選擇院校時(shí),2022北京電影學(xué)院研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分是考生們非常重要的參考信息之一。為了方便大家查詢,小編在這里整理了關(guān)于2022北京電影學(xué)院研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分全部信息,希望對大家給予參考。
院系 | 專業(yè) | 研究方向 | 初試最低分?jǐn)?shù)線及單科線要求 |
中國電影編劇研究院 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 國際電影文化傳播 | 總分:361 政治:55 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:105 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
文學(xué)系 | 電影 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 總分:365 政治:55 外國語:70 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:85 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:270 | |||
文學(xué)系 | 電影 | 電影劇本創(chuàng)作 | 總分:361 政治:60 外國語:70 業(yè)務(wù)課一:105 業(yè)務(wù)課二:95 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:305 | |||
文學(xué)系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 總分:365 政治:65 外國語:70 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:285 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 紀(jì)錄片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 電影導(dǎo)演劇作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 后期導(dǎo)演 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
表演學(xué)院 | 電影 | 電影表演創(chuàng)作 | 總分:361 政治:60 外國語:60 業(yè)務(wù)課一:105 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
攝影系 | 電影 | 電影攝影與* | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:105 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:320 | |||
攝影系 | 電影 | 影視廣告攝影與* | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:105 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
中國電影音樂研究院 | 戲劇與影視學(xué) | 電影音樂歷史及理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:130 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
聲音學(xué)院 | 電影 | 電影聲音創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:130 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:300 | |||
聲音學(xué)院 | 電影 | 電影音樂創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:85 業(yè)務(wù)課二:130 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 跨媒體藝術(shù)創(chuàng)作與理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 視覺藝術(shù)與理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 電影美術(shù)創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 電影視覺設(shè)計(jì) | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學(xué) | 電影市場營銷 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
管理學(xué)院 | 電影 | 電影市場營銷 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:80 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
管理學(xué)院 | 電影 | 電影制片管理 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:80 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
中國電影高新技術(shù)研究院 | 電影*學(xué) | 數(shù)字電影技術(shù) | 總分:361 政治:55 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:95 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
影視技術(shù)系 | 電影 | 數(shù)字電影* | 總分:375 政治:55 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:95 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 圖片攝影創(chuàng)作 | 總分:365 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:95 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:340 | |||
中國動畫研究院 | 動畫學(xué) | 動畫藝術(shù)理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
動畫學(xué)院 | 電影 | 動畫創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
動畫學(xué)院 | 美術(shù) | 動漫策劃 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:115 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
電影學(xué)系 | 戲劇與影視學(xué) | 中外電影史論 | 總分:365 政治:55 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
中國電影文化研究院 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)史與視覺文化 | 總分:365 政治:55 外國語:50 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:115 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
中國電影文化研究院 | 戲劇與影視學(xué) | 電影理論與批評 | 總分:365 政治:60 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:110 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
人文學(xué)部 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 電影文化傳播 | 總分:361 政治:40 外國語:60 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
視聽傳媒學(xué)院 | 戲劇與影視學(xué) | 傳媒藝術(shù)理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:80 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:80 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù) | 交互媒體藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:390 政治:70 外國語:80 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù) | 虛擬交互影像創(chuàng)作 | 總分:365 政治:55 外國語:50 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù)學(xué) | 中國當(dāng)代藝術(shù)批評與策展 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù) | 綜合材料繪畫與場景裝置 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
2021年研究生錄取分?jǐn)?shù):
院系 | 專業(yè) | 研究方向 | 初試最低分?jǐn)?shù)線及單科線要求 |
中國電影編劇研究院 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 國際電影文化傳播 | 總分:347 政治:65 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:256 | |||
文學(xué)系 | 電影 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 總分:346 政治:50 外國語:50 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
文學(xué)系 | 電影 | 電影劇本創(chuàng)作 | 總分:346 政治:60 外國語:60 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:259 | |||
文學(xué)系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 總分:348 政治:65 外國語:65 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:70 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:259 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 紀(jì)錄片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:346 政治38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 電影導(dǎo)演劇作 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
表演學(xué)院 | 電影 | 電影表演創(chuàng)作 | 總分:346 政治:60 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:105 業(yè)務(wù)課二:105 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
攝影系 | 電影 | 電影攝影與* | 總分:353 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:300 | |||
聲音學(xué)院 | 電影 | 電影聲音創(chuàng)作 | 總分:377 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
聲音學(xué)院 | 電影 | 電影音樂創(chuàng)作 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:350 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 跨媒體藝術(shù)創(chuàng)作與理論 | 總分:410 政治:60 外國語:80 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:140 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 電影美術(shù)創(chuàng)作 | 總分:360 政治:60 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:270 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 影視廣告導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:346 政治:65 外國語:40 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:80 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 電影視覺設(shè)計(jì) | 總分:349 政治:40 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:120 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:355 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | 虛擬空間藝術(shù) | 總分:350 政治:55 外國語:45 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:130 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | 實(shí)驗(yàn)影像藝術(shù) | 總分:348 政治:55 外國語:45 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:130 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:348 | |||
中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學(xué) | 電影市場營銷 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
管理學(xué)院 | 電影 | 電影市場營銷 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
管理學(xué)院 | 電影 | 電影制片管理 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
中國電影高新技術(shù)研究院 | 電影*學(xué) | 數(shù)字電影技術(shù) | 總分:346 政治:50 外國語:50 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:270 | |||
影視技術(shù)系 | 電影 | 數(shù)字電影* | 總分:346 政治:50 外國語:50 業(yè)務(wù)課一:80 業(yè)務(wù)課二:80 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:270 | |||
攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 圖片攝影創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
中國動畫研究院 | 動畫學(xué) | 動畫創(chuàng)作與理論 | 總分:349 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
動畫學(xué)院 | 電影 | 動畫創(chuàng)作 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
動畫學(xué)院 | 美術(shù) | 漫畫創(chuàng)作 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
動畫學(xué)院 | 美術(shù) | 動漫策劃 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
電影學(xué)系 | 戲劇與影視學(xué) | 中外電影史論 | 總分:365 政治:55 外國語:50 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:110 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:365 | |||
中國電影文化研究院 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)史與視覺文化 | 總分:350 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:350 | |||
中國電影文化研究院 | 戲劇與影視學(xué) | 電影理論與批評 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:360 | |||
人文學(xué)部 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 電影文化傳播 | 總分:350 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:310 | |||
視聽傳媒學(xué)院 | 戲劇與影視學(xué) | 傳媒藝術(shù)理論 | 總分:350 政治:65 外國語:55 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:120 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
視聽傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:346 政治:65 外國語:50 業(yè)務(wù)課一:85 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:360 | |||
數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù) | 交互媒體藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù)學(xué) | 中國現(xiàn)代美術(shù)史 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 | |||
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù)學(xué) | 當(dāng)代藝術(shù)影像與裝置研究 | 總分:350 政治:38 外國語:38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無 |
大學(xué)路小編推薦:
2023新疆研究生考試都考什么,考試時(shí)間是什么時(shí)候
...查看更多
2023寧夏研究生考試都考什么,考試時(shí)間是什么時(shí)候
...查看更多
2023青海研究生考試都考什么,考試時(shí)間是什么時(shí)候
...查看更多
以上就是小編整理的2022北京電影學(xué)院研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分的全部內(nèi)容了,更多學(xué)校資訊,考試信息,考試情況等信息,盡在大學(xué)路網(wǎng)站。
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學(xué)期實(shí)現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實(shí)現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學(xué)期實(shí)現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 16:51每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:22每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:37每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:47每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:10每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:20每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品