很多考生都想了解華東師范大學專業(yè)有哪些 華東師范大學優(yōu)勢專業(yè)排名的問題,大學路小編已經(jīng)為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,下面我們一起來看一下吧。
華東師范大學有漢語言文學、漢語國際教育、英語、翻譯、德語、法語、西班牙語、日語、俄語、信息管理與信息系統(tǒng)、廣播電視編導等專業(yè)
華東師范大學2022年本科招生專業(yè)(類)一覽表
學院(學部) | 系(學院) | 書院 | 校區(qū) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 新高考3+3模式省份選考科目要求 | 新高考3+1+2模式省份首選科目要求 | 新高考3+1+2模式省份再選科目要求 |
人文社會科學學院 | 中國語言文學系 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 050101 | 漢語言文學 | 國家公費師范專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
人文社會科學學院 | 中國語言文學系 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 050101 | 漢語言文學 | 國家優(yōu)師專項,定向生源所在省份脫貧縣和中西部陸地邊境縣中小學校就業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
人文社會科學學院 | 中國語言文學系 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 050101 | 漢語言文學 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
人文社會科學學院 | 中國語言文學系 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 050101 | 漢語言文學(古文字學) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
國際漢語文化學院 | 中山北路校區(qū) | 050103 | 漢語國際教育 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |||
外語學院 | 英語系 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 050201 | 英語 | 國家公費師范專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
外語學院 | 英語系 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 050201 | 英語 | 國家優(yōu)師專項,定向生源所在省份脫貧縣和中西部陸地邊境縣中小學校就業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
外語學院 | 英語系 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 050201 | 英語 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
外語學院 | 翻譯系 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 050261 | 翻譯 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
外語學院 | 翻譯系 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 050261 | 翻譯(雙學位) | 與歷史學進行雙學士學位培養(yǎng) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
外語學院 | 德語系 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 050203 | 德語 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
外語學院 | 法語系 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 050204 | 法語 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
外語學院 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 050205 | 西班牙語 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
外語學院 | 日語系 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 050207 | 日語 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
外語學院 | 俄語系 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 050202 | 俄語 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
經(jīng)濟與管理學部 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)管書院 | 閔行校區(qū) | 0203 | 金融學類 | 含金融學、經(jīng)濟學2個專業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
經(jīng)濟與管理學部 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)管書院 | 閔行校區(qū) | 020301 | 金融學(雙學位) | 與統(tǒng)計學進行雙學士學位培養(yǎng) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
經(jīng)濟與管理學部 | 工商管理學院 | 經(jīng)管書院 | 閔行校區(qū) | 1202 | 工商管理類 | 含工商管理、會計學、旅游管理3個專業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
經(jīng)濟與管理學部 | 工商管理學院 | 經(jīng)管書院 | 閔行校區(qū) | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | 物理 | 不限 | |
經(jīng)濟與管理學部 | 亞歐商學院 | 經(jīng)管書院 | 閔行校區(qū) | 120201 | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班) | 與法國里昂商學院合辦,專業(yè)課程為全英文授課,須學法語;后兩年可申請去法國,另按法方規(guī)定繳納學費。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
經(jīng)濟與管理學部 | 公共管理學院 | 經(jīng)管書院 | 中山北路校區(qū) | 1204 | 公共管理類 | 含人力資源管理、行政管理2個專業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
經(jīng)濟與管理學部 | 公共管理學院 | 經(jīng)管書院 | 中山北路校區(qū) | 120206 | 人力資源管理(雙學位) | 與應(yīng)用心理學進行雙學士學位培養(yǎng) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
經(jīng)濟與管理學部 | 統(tǒng)計學院 | 經(jīng)管書院 | 閔行校區(qū) | 0712 | 統(tǒng)計學類 | 含統(tǒng)計學、金融工程、保險學3個專業(yè)。 | 物理或化學 | 物理 | 不限 |
經(jīng)濟與管理學部 | 統(tǒng)計學院 | 經(jīng)管書院 | 閔行校區(qū) | 071201 | 統(tǒng)計學(雙學位) | 與計算機科學與技術(shù)進行雙學士學位培養(yǎng) | 物理或化學 | 物理 | 不限 |
傳播學院 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 0503 | 新聞傳播學類 | 含新聞學、編輯出版學2個專業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
傳播學院 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 050301 | 新聞學(雙學位) | 與數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)進行雙學士學位培養(yǎng) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
傳播學院 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 130305 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)類專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
傳播學院 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
人文社會科學學院 | 歷史學系 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 060101 | 歷史學 | 國家公費師范專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
人文社會科學學院 | 歷史學系 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 060101 | 歷史學 | 國家優(yōu)師專項,定向生源所在省份脫貧縣和中西部陸地邊境縣中小學校就業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
人文社會科學學院 | 歷史學系 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 060101 | 歷史學 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
人文社會科學學院 | 哲學系 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 010101 | 哲學 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
人文社會科學學院 | 哲學系 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 010101 | 哲學 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
政治與國際關(guān)系學院 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 030201 | 政治學與行政學 | 不限 | 物理或歷史 | 政治 | ||
政治與國際關(guān)系學院 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 030201 | 政治學與行政學(雙學位) | 與新聞學進行雙學士學位培養(yǎng) | 不限 | 物理或歷史 | 政治 | |
馬克思主義學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 030503 | 思想政治教育 | 國家公費師范專業(yè) | 政治 | 物理或歷史 | 政治 | |
馬克思主義學院 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 030504 | 馬克思主義理論 | 政治 | 物理或歷史 | 政治 | ||
法學院 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 030101 | 法學 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
法學院 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 030101 | 法學(雙學位) | 與心理學進行雙學士學位培養(yǎng) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
社會發(fā)展學院 | 大夏書院 | 閔行校區(qū) | 0303 | 社會學類 | 含社會學、社會工作2個專業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | |
教育學部 | 中山北路校區(qū) | 0401 | 教育學類 | 含學前教育、藝術(shù)教育、特殊教育、教育康復學、公共事業(yè)管理5個專業(yè)。師范專業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
教育學部 | 中山北路校區(qū) | 040106 | 學前教育 | 國家公費師范專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
教育學部 | 中山北路校區(qū) | 040108 | 特殊教育 | 國家公費師范專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
教育學部 | 中山北路校區(qū) | 040104 | 教育技術(shù)學 | 師范 | 不限 | 物理 | 不限 | ||
教育學部 | 中山北路校區(qū) | 040104 | 教育技術(shù)學(雙學位) | 與計算機科學與技術(shù)進行雙學士學位培養(yǎng) | 不限 | 物理 | 不限 | ||
教育學部 | 中山北路校區(qū) | 101008T | 聽力與言語康復學 | 物理或化學 | 物理 | 化學 | |||
心理與認知科學學院 | 中山北路校區(qū) | 0711 | 心理學類 | 含心理學、應(yīng)用心理學2個專業(yè)。 | 物理或化學 | 物理 | 不限 | ||
心理與認知科學學院 | 中山北路校區(qū) | 071101 | 心理學(雙學位) | 與計算機科學與技術(shù)進行雙學士學位培養(yǎng) | 物理或化學 | 物理 | 不限 | ||
數(shù)學科學學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 國家公費師范專業(yè) | 物理 | 物理 | 不限 | |
數(shù)學科學學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 國家優(yōu)師專項,定向生源所在省份脫貧縣和中西部陸地邊境縣中小學校就業(yè)。 | 物理 | 物理 | 不限 | |
數(shù)學科學學院 | 光華書院 | 閔行校區(qū) | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
數(shù)學科學學院 | 光華書院 | 閔行校區(qū) | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 強基計劃 | 物理 | 物理 | 不限 | |
物理與電子科學學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 070201 | 物理學 | 國家公費師范專業(yè) | 物理 | 物理 | 不限 | |
物理與電子科學學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 070201 | 物理學 | 國家優(yōu)師專項,定向生源所在省份脫貧縣和中西部陸地邊境縣中小學校就業(yè)。 | 物理 | 物理 | 不限 | |
物理與電子科學學院 | 光華書院 | 閔行校區(qū) | 070201 | 物理學 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
物理與電子科學學院 | 光華書院 | 閔行校區(qū) | 070201 | 物理學 | 強基計劃 | 物理 | 物理 | 不限 | |
物理與電子科學學院 | 閔行校區(qū) | 080714 | 電子信息科學與技術(shù) | 含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程2個專業(yè)。 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
信息學部 | 通信與電子工程學院 | 閔行校區(qū) | 080703 | 通信工程 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
信息學部 | 通信與電子工程學院 | 閔行校區(qū) | 080703 | 通信工程(雙學位) | 與教育技術(shù)學進行雙學士學位培養(yǎng) | 物理 | 物理 | 不限 | |
信息學部 | 通信與電子工程學院 | 閔行校區(qū) | 080704 | 微電子科學與工程 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
信息學部 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 中山北路校區(qū) | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 物理 | 物理 | 不限 | ||
信息學部 | 軟件工程學院 | 中山北路校區(qū) | 080902 | 軟件工程 | 第三、四年學費16000元/年。 | 物理 | 物理 | 不限 | |
信息學部 | 數(shù)據(jù)科學與工程學院 | 中山北路校區(qū) | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 物理 | 不限 | ||
化學與分子工程學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 070301 | 化學 | 國家公費師范專業(yè) | 物理或化學 | 物理 | 化學 | |
化學與分子工程學院 | 光華書院 | 閔行校區(qū) | 070301 | 化學 | 物理或化學 | 物理 | 化學 | ||
生命科學學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 071001 | 生物科學 | 國家公費師范專業(yè) | 物理或化學 | 物理 | 化學或生物 | |
生命科學學院 | 光華書院 | 閔行校區(qū) | 0710 | 生物科學類 | 含生物科學、生物技術(shù)2個專業(yè)。 | 物理或化學 | 物理 | 化學或生物 | |
生命科學學院 | 光華書院 | 閔行校區(qū) | 071001 | 生物科學 | 強基計劃 | 物理或化學 | 物理 | 化學或生物 | |
地球科學學部 | 地理科學學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區(qū) | 070501 | 地理科學 | 國家公費師范專業(yè) | 物理或化學 | 物理 | 地理或化學 |
地球科學學部 | 地理科學學院 | 光華書院 | 閔行校區(qū) | 070501 | 地理科學 | 物理或化學 | 物理 | 地理或化學 | |
地球科學學部 | 地理科學學院 | 光華書院 | 閔行校區(qū) | 070504 | 地理信息科學 | 物理或化學 | 物理 | 地理或化學 | |
地球科學學部 | 城市與區(qū)域科學學院 | 光華書院 | 閔行校區(qū) | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理或化學 | 物理或歷史 | 地理或化學 | |
地球科學學部 | 生態(tài)與環(huán)境科學學院 | 光華書院 | 閔行校區(qū) | 0825 | 環(huán)境科學與工程類 | 含環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程2個專業(yè)。 | 物理或化學 | 物理 | 化學或生物 |
地球科學學部 | 生態(tài)與環(huán)境科學學院 | 光華書院 | 閔行校區(qū) | 071004 | 生態(tài)學 | 物理或化學 | 物理 | 化學或生物 | |
美術(shù)學院 | 閔行校區(qū) | 1304 | 美術(shù)學類 | 含美術(shù)學(美術(shù)教育)、繪畫、雕塑3個專業(yè);藝術(shù)類專業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
設(shè)計學院 | 中山北路校區(qū) | 1305 | 設(shè)計學類 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù)4個專業(yè);藝術(shù)類專業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
音樂學院 | 閔行校區(qū) | 130202 | 音樂學(音教) | 國家公費師范專業(yè);藝術(shù)類專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
音樂學院 | 閔行校區(qū) | 130201 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)類專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
音樂學院 | 閔行校區(qū) | 130201 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(shù)類專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
音樂學院 | 閔行校區(qū) | 130201 | 音樂表演(管弦樂) | 藝術(shù)類專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
體育與健康學院 | 閔行校區(qū) | 040201 | 體育教育 | 國家公費師范專業(yè);體育類專業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
體育與健康學院 | 閔行校區(qū) | 0402 | 體育學類 | 含體育教育、社會體育指導與管理2個專業(yè);體育類專業(yè)。 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
體育與健康學院 | 閔行校區(qū) | 040202 | 運動訓練 | 運動訓練單招 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
體育與健康學院 | 閔行校區(qū) | 040201 | 體育教育 | 運動員保送生招生專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ||
經(jīng)濟與管理學部 | 工商管理學院 | 經(jīng)管書院 | 閔行校區(qū) | 120901 | 旅游管理 | 高水平運動隊招生專業(yè) | 不限 | 物理或歷史 | 不限 |
大學路小編推薦:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上,就是大學路小編給大家?guī)淼娜A東師范大學專業(yè)有哪些 華東師范大學優(yōu)勢專業(yè)排名全部內(nèi)容.希望在這方面能夠更好的幫助到考生朋友們。
天津師范大學坐落于天津市,不少同學對于天津師范大學也是比較感興趣的,不過,還是有部分同學對于天津師范
1970年01月01日 08:00西安科技大學位于陜西省西安市,也是一些同學理想中的大學校園,不過很多同學表示對于西安科技大學是幾本?
2020年07月13日 09:52四川師范大學位于四川省成都市,很多同學對于四川師范大學也是很看好!不過仍有一些同學對于四川師范大學是
2020年07月13日 10:20很多高考考生在選擇專業(yè),學校的時候,都會以未來的職業(yè)方向為參考.對于想要成為老師的學生們來說,選擇師
2020年07月11日 11:56很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:49一些計劃報考福建師范大學的同學們,對福建師范大學并不是很了解。不少同學都咨詢小編福建師范大學好不好?
2020年07月11日 10:41貴州師范大學位于貴州省省會貴陽市,也是一些同學比較中意的學校。那么,貴州師范大學到底好不好呢?在貴州
2020年07月10日 09:38隨著社會的不斷發(fā)展,國家的高等教育也在不斷的推陳出新。每年我國的各大高校均會開設(shè)新專業(yè)來滿足社會新崗
2020年07月09日 10:37新學期到來。家長和同學們準備好了嗎?小編今天為各位家長和學生們推薦一份“開學全攻略”,看看開學之后的
2020年07月08日 10:10大學宿舍門禁系統(tǒng)應(yīng)該是很普遍的,而且基本都是采用刷卡形式,目的是為了保證學生不隨意外出,確保學生們的
2020年07月07日 17:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品