今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?a target="_blank" href="/academy/detail/14694.html" title="西安交通大學(xué)">西安交通大學(xué)城市學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少(2022預(yù)測),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
2021年西安交通大學(xué)城市學(xué)院在陜西省(本二)理科393分、文科458分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在北京市(本科)綜合類412分;
2.在海南?。ū究疲┚C合類496分;
3.在湖南省(本科)物理類471分;
4.在遼寧省(本科)文科500分、理科416分;
5.在上海市(本科)綜合類403分;
6.在浙江?。ㄒ欢危┚C合類497分;
2022年考生和家長在報考西安交通大學(xué)城市學(xué)院時,可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測填報,如下:
1:2021年西安交通大學(xué)城市學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
江蘇省(本科) | 歷史類 | 479 | 476 |
物理類 | 439 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 482 | 467 |
物理類 | 455 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 412 | 400 |
甘肅省(本二) | 理科 | 387 | 336 |
文科 | 466 | 432 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 物理類 | 479 | 432 |
廣西省(二本) | 理科 | 374 | 348 |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 389 | 367 |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 496 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 494 | 454 |
物理類 | 447 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 463 | 400 |
文科 | 515 | 466 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 物理類 | 494 | 397 |
湖南?。ū究疲?/td> | 物理類 | 471 | 434 |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 361 | 305 |
文科 | 403 | 335 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 500 | 456 |
物理類 | 416 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 324 | 301 |
文科 | 409 | 392 | |
寧夏(二本) | 理科 | 385 | 345 |
文科 | 473 | 430 | |
青海省(本二) | 理科 | 321 | 310 |
文科 | 366 | 361 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 467 | 444 |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 400 | 410 |
文科 | 454 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 393 | 341 |
文科 | 458 | 406 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 403 | 400 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 431 | 430 |
文科 | 497 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 474 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 361 | 302 |
文科 | 411 | 350 | |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 452 | 435 |
文科 | 524 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 497 | 495 |
浙江省(二段) | 綜合類 | 526 | 266 |
2:2020年西安交通大學(xué)城市學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 322 | 313 |
文科 | 302 | 284 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 430 | 402 |
文科 | 471 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 446 | 436 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 413 | 372 |
文科 | 486 | 439 | |
廣東省(本科) | 理科 | 456 | 410 |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 374 | 353 |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 406 | 384 |
海南省(本科) | 綜合類 | 490 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 491 | 415 |
文科 | 517 | 465 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 490 | 418 |
文科 | 512 | 465 | |
湖北省(本二) | 理科 | 486 | 395 |
湖南?。ū救?/td> | 理科 | 459 | 433 |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 392 | 336 |
文科 | 444 | 371 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 435 | 359 |
文科 | 518 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 373 | 333 |
文科 | 442 | 437 | |
寧夏(本二) | 理科 | 411 | 368 |
文科 | 494 | 451 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 350 | 330 |
文科 | 432 | 401 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 474 | 449 |
山西省(本二C) | 理科 | 434 | 370 |
文科 | 468 | 400 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 410 | 350 |
文科 | 480 | 405 | |
上海市(本科) | 綜合類 | - | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 471 | 443 |
文科 | 480 | 459 | |
天津市(本科B) | 綜合類 | 478 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 382 | 317 |
文科 | 431 | 370 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 457 | 440 |
文科 | 511 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 509 | 495 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 485 | 279 |
3:2019年西安交通大學(xué)城市學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 316 | 307 |
文科 | 297 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 416 | 393 |
文科 | 470 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 431 | 423 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 429 | 366 |
文科 | 479 | 400 | |
廣東省(本科) | 理科 | 429 | 390 |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 371 | 347 |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 382 | 369 |
海南省(本科B) | 理科 | 525 | 481 |
河北?。ū径?/td> | 理科 | 461 | 379 |
文科 | 519 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 456 | 385 |
文科 | 488 | 447 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 466 | 388 |
湖南?。ū救?/td> | 理科 | 440 | 414 |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 402 | 350 |
文科 | 439 | 372 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 437 | 369 |
文科 | 520 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 369 | 352 |
文科 | 471 | 436 | |
寧夏(本二) | 理科 | 420 | 381 |
文科 | 504 | 455 | |
青海?。ū救?/td> | 理科 | 370 | 348 |
文科 | 426 | 405 | |
山東省(本科) | 理科 | 467 | 443 |
文科 | 518 | 503 | |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 423 | 352 |
文科 | 481 | 405 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 425 | 363 |
文科 | 485 | 400 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 394 | 403 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 483 | 459 |
文科 | 491 | 472 | |
天津市(本科B) | 理科 | 422 | 400 |
文科 | 454 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 406 | 326 |
文科 | 454 | 387 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 454 | 435 |
文科 | 507 | 480 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 530 | 496 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院成立于2019年,是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)、由西安交通大學(xué)和西安博通資訊股份有限公司共同舉辦的新型全日制普通本科高校。院長是西安交通大學(xué)博士生導(dǎo)師陳光德教授。學(xué)院的校訓(xùn)是:尚德篤學(xué),守正創(chuàng)新。辦學(xué)定位是:服務(wù)陜西,國內(nèi)一流,國際知名。學(xué)院依托西安交通大學(xué)百年名校優(yōu)質(zhì)的學(xué)科資源、雄厚的師資力量、規(guī)范而嚴(yán)格的教學(xué)管理優(yōu)勢,根據(jù)現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢和地方經(jīng)濟社會發(fā)展需求設(shè)置專業(yè)。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省教育廳 |
創(chuàng)建時間 | 2019年 | 博士點數(shù)量 | 0 |
碩士點數(shù)量 | 0 | 學(xué)校類型 | 綜合 |
所在城市 | 西安市 | 辦學(xué)層次 | - |
以上就是大學(xué)路整理的西安交通大學(xué)城市學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少(2022預(yù)測)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
第一章總則第一條為了保證學(xué)校本科招生工作順利進(jìn)行,維護(hù)考生合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《
2020年07月21日 11:37按照教育部有關(guān)文件精神,西安交通大學(xué)2020年繼續(xù)招收環(huán)境設(shè)計專業(yè)學(xué)生,具體實施方案如下:一、招生對
2020年07月20日 16:34第一章總則第一條為了規(guī)范招生工作,保證北京交通大學(xué)本科及高職(專科)招生工作的順利進(jìn)行,維護(hù)考生合法
2020年08月04日 15:22重慶交通大學(xué)是一所交通特色鮮明、以工為主的多科性大學(xué)。1951年,為修建康藏公路、建設(shè)大西南,劉伯承
2020年08月20日 15:41原標(biāo)題:全國“交通大學(xué)”將超10所,“同名不同類”怎么看?百億元創(chuàng)辦一座新?!獜V州交通大學(xué)。加之此
2024年06月24日 01:0012月8日,從北京交通大學(xué)(以下簡稱“北京交大”)獲悉,“民航運輸系”已正式在該校揭牌。記者了解到,
2020年12月19日 14:35鼠年伊始,一場無硝煙的戰(zhàn)爭就開始了,面對新冠肺炎疫情,全國高校與祖國同頻共振,緊隨國家防控戰(zhàn)略部署,
2020年12月19日 15:10鼠年伊始,一場無硝煙的戰(zhàn)爭就開始了,面對新冠肺炎疫情,全國高校與祖國同頻共振,緊隨國家防控戰(zhàn)略部署,
2020年12月19日 15:44各位考生及家長:因新型冠狀病毒肺炎疫情影響,我校已于1月30日和2月3日兩次發(fā)布通知,推遲了各特殊類
2020年12月19日 16:21風(fēng)雨之后,陽光定會更加燦爛親愛的高三學(xué)子:突如其來的新型冠狀病毒打破了這個春節(jié)的平靜,焦慮、惶恐籠罩
2020年12月19日 16:23教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品