今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021商洛學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(2022高考預(yù)估是多少),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
2021年商洛學(xué)院在陜西省(本二)理科406分、文科467分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在重慶市(本科)歷史類520分、物理類507分;
2.在湖北?。ū究疲v史類518分、物理類469分;
3.在江西省(二本)理科476分、文科530分;
4.在吉林省(本二)理科364分、文科475分;
5.在遼寧?。ū究疲┪目?18分、理科451分;
6.在青海?。ū疽唬├砜?55分;
2022年考生和家長在報考商洛學(xué)院時,可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進行預(yù)測填報,如下:
1:2021年商洛學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 446 | 415 |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 508 | 476 |
物理類 | 467 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 493 | 467 |
物理類 | 481 | 423 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 390 | 336 |
文科 | 477 | 432 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 502 | 448 |
物理類 | 486 | 432 | |
廣西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 406 | 348 |
文科 | 465 | 413 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 404 | 367 |
文科 | 513 | 479 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 538 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 516 | 454 |
物理類 | 472 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 471 | 400 |
文科 | 517 | 466 | |
黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 354 | 280 |
文科 | 446 | 354 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 518 | 463 |
物理類 | 469 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 503 | 466 |
物理類 | 478 | 434 | |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 364 | 305 |
文科 | 475 | 335 | |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 476 | 443 |
文科 | 530 | 496 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 518 | 456 |
物理類 | 451 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 345 | 301 |
文科 | 429 | 392 | |
寧夏(二本) | 理科 | 392 | 345 |
文科 | 475 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 355 | 330 |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 479 | 444 |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 414 | 410 |
文科 | 477 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 406 | 341 |
文科 | 467 | 406 | |
四川省(本二) | 理科 | 466 | 430 |
文科 | 513 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 497 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 375 | 302 |
文科 | 436 | 350 | |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 468 | 435 |
文科 | 529 | 500 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 530 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 520 | 456 |
物理類 | 507 | 446 |
2:2020年商洛學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 475 | 435 |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 328 | 313 |
文科 | 320 | 284 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 459 | 402 |
文科 | 493 | 465 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 417 | 372 |
文科 | 496 | 439 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 466 | 410 |
文科 | 496 | 430 | |
廣西省(本二) | 理科 | 376 | 353 |
文科 | 431 | 381 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 422 | 384 |
文科 | 507 | 463 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 529 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 500 | 415 |
文科 | 521 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 499 | 418 |
文科 | 525 | 465 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 390 | 301 |
文科 | 442 | 356 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 463 | 395 |
文科 | 487 | 426 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 476 | 464 |
文科 | 533 | 526 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 394 | 336 |
文科 | 495 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 484 | 463 |
文科 | 512 | 488 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 453 | 359 |
文科 | 514 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 349 | 333 |
文科 | 456 | 437 | |
寧夏(本二) | 理科 | 416 | 368 |
文科 | 504 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 369 | 352 |
山東?。?段) | 綜合類 | 485 | 449 |
山西省(本二B) | 理科 | 449 | 449 |
文科 | 475 | 469 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 421 | 350 |
文科 | 483 | 405 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 485 | 443 |
文科 | 498 | 459 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 509 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 395 | 317 |
文科 | 446 | 370 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 471 | 440 |
文科 | 512 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 510 | 495 |
重慶市(本二) | 理科 | 467 | 411 |
文科 | 507 | 443 |
3:2019年商洛學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 456 | 426 |
江蘇省(本二) | 理科 | 321 | 307 |
文科 | 310 | 277 | |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 435 | 393 |
文科 | 494 | 464 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 435 | 366 |
文科 | 490 | 400 | |
廣東省(本科) | 理科 | 445 | 390 |
文科 | 510 | 455 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 405 | 347 |
文科 | 443 | 388 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 405 | 369 |
文科 | 493 | 453 | |
海南?。ū究艫) | 理科 | 544 | 539 |
文科 | 616 | 593 | |
河北?。ū径?/td> | 理科 | 466 | 379 |
文科 | 525 | 461 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 452 | 385 |
文科 | 503 | 447 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 415 | 372 |
文科 | 448 | 424 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 449 | 388 |
文科 | 498 | 445 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 454 | 448 |
文科 | 525 | 523 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 424 | 350 |
文科 | 471 | 372 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 479 | 449 |
文科 | 525 | 502 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 443 | 369 |
文科 | 530 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 396 | 352 |
文科 | 469 | 436 | |
寧夏(本二) | 理科 | 424 | 381 |
文科 | 515 | 455 | |
青海省(本二) | 理科 | 386 | 376 |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 459 | 443 |
文科 | 522 | 503 | |
山西?。ū径﨎) | 理科 | 425 | 432 |
文科 | 494 | 481 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 439 | 363 |
文科 | 490 | 400 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 501 | 459 |
文科 | 509 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 441 | 400 |
文科 | 471 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 414 | 326 |
文科 | 465 | 387 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 476 | 435 |
文科 | 516 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 553 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 483 | 435 |
文科 | 511 | 458 |
學(xué)校肇始于1976年成立的陜西省商洛地區(qū)五七師范學(xué)院,1979年更名陜西師范大學(xué)商洛專修科,1984年經(jīng)陜西省人民*批準(zhǔn)更名商洛師范??茖W(xué)校,1987年整體上劃由陜西省人民*管理,2019年與陜西省商洛農(nóng)業(yè)學(xué)校合并,2019年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升本改建為商洛學(xué)院,2019年成為省市共建高校,2019年被列入陜西省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點高校,2019年通過教育部本科教學(xué)工作合格評估,2019年入選國家發(fā)改委、教育部、人社部確定的全國百所產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型高校,2019年被確定為陜西省一流學(xué)院建設(shè)單位。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省* |
創(chuàng)建時間 | 1976年 | 博士點數(shù)量 | 0 |
碩士點數(shù)量 | 0 | 學(xué)校類型 | 綜合 |
所在城市 | 商洛市 | 辦學(xué)層次 | 省屬 |
以上就是大學(xué)路整理的2021商洛學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(2022高考預(yù)估是多少)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考理科分?jǐn)?shù)線會漲嗎,理科分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少2021年天津高考多少分
2020年10月26日 16:50大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考文科分?jǐn)?shù)線會漲嗎,文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少廣西自治區(qū)招生考試委員會
2020年10月26日 16:47大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:天津最好的專科學(xué)校,2021年天津?qū)?茖W(xué)校排名前十名單公布2021年天津高考多
2020年10月26日 16:43大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021北京高考難度與往年持平,難題占比兩成2021河南高考試卷難度是否會提升
2020年10月20日 16:46大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021湖北高考志愿填報系統(tǒng)網(wǎng)站入口江蘇2021普通高考報名考生圖像信息采集基
2020年10月20日 16:422021年湖北普通高校招生繼續(xù)實行志愿網(wǎng)上填報(含征集志愿),很多學(xué)生和家長不知道在哪里登錄湖北志愿
2020年10月20日 16:33根據(jù)教育部《普通高等學(xué)校招生圖像采集規(guī)范及信息標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,采集考生圖像信息應(yīng)符合以下要求:一、基本要
2020年10月20日 16:32今天,上海市教育委員會公布了《關(guān)于做好2021年上海市普通高??荚囌猩鷪竺ぷ鞯耐ㄖ贰D男W(xué)生可在
2024年06月25日 11:201.北京市2021年普通高考報名什么時間進行?有哪些程序?2021年普通高考報名包括網(wǎng)上提交報名申請
2024年06月25日 11:00點擊查看:北京高考新聞資訊匯總
2024年06月25日 11:00教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品