今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年海南高考500分左右有哪些大學可以選?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年海南高考500分左右有哪些大學可以選?在《 》中我們介紹了海南高考475分左右能上的大學,下面 來給大家分享一下海南高考500分左右可以選的大學名單。
海南高考500分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西科技大學(8) | 綜合 | ??? | 14 | 501 | -- |
天津大學仁愛學院(1) | 綜合 | 本科 | 12 | 501 | 28715 |
南京郵電大學通達學院(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 501 | 28715 |
長春光華學院(1) | 綜合 | 本科 | 58 | 501 | 28715 |
電子科技大學中山學院(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 501 | 28715 |
東北師范大學人文學院(1) | 綜合 | 本科 | 47 | 501 | 28715 |
北京交通大學海濱學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 501 | 28715 |
無錫太湖學院(1) | 綜合 | 本科 | 30 | 501 | 28715 |
廣東白云學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
河北工程大學科信學院(1) | 綜合 | 本科 | 24 | 501 | 28715 |
石家莊鐵道大學四方學院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 501 | 28715 |
云南師范大學商學院(1) | 綜合 | 本科 | 48 | 501 | 28715 |
鄭州工業(yè)應用技術學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
武漢生物工程學院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 501 | 28715 |
廣東理工學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
漢口學院(2) | 綜合 | 本科 | 24 | 501 | 28715 |
云南經(jīng)濟管理學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 28715 |
南昌工學院(4) | 綜合 | 本科 | 8 | 501 | 28715 |
新疆農業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 500 | 28932 |
西安文理學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
廣東白云學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
燕京理工學院(2) | 綜合 | 本科 | 13 | 500 | 28932 |
武漢華夏理工學院(4) | 綜合 | 本科 | 7 | 500 | 28932 |
吉林師范大學博達學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 500 | 28932 |
保定理工學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
中北大學信息商務學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
聊城大學東昌學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 500 | 28932 |
中山大學新華學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 500 | 28932 |
武漢生物工程學院(4) | 綜合 | 本科 | 40 | 500 | 28932 |
武漢文理學院(1) | 綜合 | 本科 | 23 | 500 | 28932 |
西京學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 500 | 28932 |
青島理工大學琴島學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 499 | 29156 |
長春科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 499 | 29156 |
吉林師范大學博達學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 499 | 29156 |
天津財經(jīng)大學珠江學院(1) | 綜合 | 本科 | 11 | 499 | 29156 |
華北理工大學輕工學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 499 | 29156 |
華南理工大學廣州學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 499 | 29156 |
武漢生物工程學院(6) | 綜合 | 本科 | 5 | 499 | 29156 |
廣東理工學院(3) | 綜合 | 本科 | 12 | 499 | 29156 |
長春建筑學院(5) | 綜合 | 本科 | 7 | 499 | 29156 |
北華大學(8) | 綜合 | 本科 | 4 | 498 | 29356 |
天津商業(yè)大學寶德學院(3) | 綜合 | 本科 | 24 | 498 | 29356 |
濟南大學泉城學院(2) | 綜合 | 本科 | 23 | 498 | 29356 |
武漢東湖學院(1) | 綜合 | 本科 | 32 | 498 | 29356 |
湖南理工學院南湖學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 498 | 29356 |
湖北民族大學科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 498 | 29356 |
成都東軟學院(3) | 綜合 | 本科 | 7 | 498 | 29356 |
江西工程學院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 498 | 29356 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 498 | 29356 |
新疆農業(yè)大學(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 497 | 29609 |
南陽理工學院(7) | 綜合 | 本科 | 4 | 497 | 29609 |
景德鎮(zhèn)學院(7) | 綜合 | ??? | 7 | 497 | -- |
瓊臺師范學院(E) | 綜合 | ??? | 255 | 497 | -- |
長春工業(yè)大學人文信息學院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 497 | 29609 |
青島理工大學琴島學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 497 | 29609 |
北京交通大學海濱學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 497 | 29609 |
南昌航空大學科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 18 | 497 | 29609 |
昆明理工大學津橋學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 497 | 29609 |
武漢華夏理工學院(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 497 | 29609 |
西安培華學院(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 497 | 29609 |
煙臺大學文經(jīng)學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 497 | 29609 |
長春建筑學院(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 497 | 29609 |
武昌理工學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 497 | 29609 |
南開大學濱海學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 496 | 29800 |
長春科技學院(4) | 綜合 | 本科 | 12 | 496 | 29800 |
昆明理工大學津橋學院(1) | 綜合 | 本科 | 24 | 496 | 29800 |
長沙醫(yī)學院(3) | 綜合 | 本科 | 100 | 496 | 29800 |
廈門工學院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 496 | 29800 |
武漢科技大學城市學院(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 496 | 29800 |
煙臺南山學院(3) | 綜合 | 本科 | 21 | 496 | 29800 |
三亞學院(6) | 綜合 | 本科 | 15 | 496 | 29800 |
上海建橋學院(1) | 綜合 | 本科 | 29 | 495 | 30016 |
南昌理工學院(5) | 綜合 | 本科 | 19 | 495 | 30016 |
廣東白云學院(1) | 綜合 | 本科 | 31 | 495 | 30016 |
鄭州工商學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 495 | 30016 |
南寧學院(2) | 綜合 | 本科 | 15 | 495 | 30016 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 495 | 30016 |
電子科技大學成都學院(2) | 綜合 | 本科 | 46 | 495 | 30016 |
西安培華學院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 495 | 30016 |
中山大學新華學院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 495 | 30016 |
湖南工商大學北津學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 495 | 30016 |
武漢生物工程學院(5) | 綜合 | 本科 | 15 | 495 | 30016 |
廣東科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 495 | 30016 |
武漢文理學院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 495 | 30016 |
長春建筑學院(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 495 | 30016 |
佳木斯大學(1) | 綜合 | 本科 | 25 | 494 | 30247 |
運城學院(2) | 綜合 | 本科 | 15 | 494 | 30247 |
云南大學旅游文化學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 494 | 30247 |
東北師范大學人文學院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 494 | 30247 |
武漢科技大學城市學院(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 494 | 30247 |
湖北大學知行學院(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 494 | 30247 |
上海建橋學院(2) | 綜合 | 本科 | 16 | 493 | 30447 |
電子科技大學中山學院(5) | 綜合 | 本科 | 12 | 493 | 30447 |
黃河科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 493 | 30447 |
西南財經(jīng)大學天府學院(1) | 綜合 | 本科 | 32 | 493 | 30447 |
湖北大學知行學院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 493 | 30447 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 493 | 30447 |
湖北民族大學科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 493 | 30447 |
廣東外語外貿大學南國商學院(1) | 綜合 | 本科 | 16 | 493 | 30447 |
三峽大學科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 493 | 30447 |
廣東培正學院(1) | 綜合 | 本科 | 27 | 493 | 30447 |
湖南信息學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 493 | 30447 |
湖北師范大學文理學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 493 | 30447 |
閩南理工學院(1) | 綜合 | 本科 | 7 | 493 | 30447 |
河南農業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 492 | 30646 |
桂林電子科技大學(6) | 綜合 | 專科 | 28 | 492 | -- |
北京科技大學天津學院(8) | 綜合 | 本科 | 4 | 492 | 30646 |
西安建筑科技大學華清學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 492 | 30646 |
長沙醫(yī)學院(4) | 綜合 | 本科 | 35 | 492 | 30646 |
山東協(xié)和學院(1) | 綜合 | 本科 | 14 | 492 | 30646 |
山東協(xié)和學院(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 492 | 30646 |
中山大學新華學院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 492 | 30646 |
云南師范大學文理學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 492 | 30646 |
重慶大學城市科技學院(3) | 綜合 | 本科 | 23 | 492 | 30646 |
廣西科技大學(7) | 綜合 | ??? | 10 | 491 | -- |
河北外國語學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 491 | 30859 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(5) | 綜合 | 專科 | 15 | 491 | -- |
廣西科技師范學院(8) | 綜合 | ??? | 17 | 491 | -- |
天津大學仁愛學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 491 | 30859 |
吉林建筑科技學院(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 491 | 30859 |
北京科技大學天津學院(7) | 綜合 | 本科 | 7 | 491 | 30859 |
桂林電子科技大學信息科技學院(3) | 綜合 | 本科 | 29 | 491 | 30859 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 491 | 30859 |
江西理工大學應用科學學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 491 | 30859 |
煙臺南山學院(5) | 綜合 | 本科 | 5 | 491 | 30859 |
成都銀杏酒店管理學院(1) | 綜合 | 本科 | 15 | 491 | 30859 |
新疆農業(yè)大學(8) | 綜合 | 本科 | 1 | 490 | 31069 |
河南城建學院(6) | 綜合 | 本科 | 10 | 490 | 31069 |
吉林建筑科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 490 | 31069 |
西安交通大學城市學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 490 | 31069 |
長春理工大學光電信息學院(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 490 | 31069 |
長春財經(jīng)學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 490 | 31069 |
江西師范大學科學技術學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 490 | 31069 |
長沙醫(yī)學院(1) | 綜合 | 本科 | 24 | 490 | 31069 |
保定理工學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 490 | 31069 |
云南師范大學文理學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 490 | 31069 |
武漢工商學院(1) | 綜合 | 本科 | 26 | 490 | 31069 |
云南經(jīng)濟管理學院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 490 | 31069 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 490 | 31069 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 490 | 31069 |
北京城市學院(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 489 | 31296 |
電子科技大學中山學院(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 489 | 31296 |
重慶郵電大學移通學院(2) | 綜合 | 本科 | 16 | 489 | 31296 |
重慶工商大學融智學院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 489 | 31296 |
黃河科技學院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 489 | 31296 |
長沙醫(yī)學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 489 | 31296 |
云南大學滇池學院(4) | 綜合 | 本科 | 8 | 489 | 31296 |
中北大學信息商務學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 489 | 31296 |
湖南文理學院芙蓉學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 489 | 31296 |
海南科技職業(yè)大學(5) | 綜合 | 本科 | 83 | 489 | 31296 |
重慶人文科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 489 | 31296 |
廈門華廈學院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 489 | 31296 |
三亞學院(4) | 綜合 | 本科 | 804 | 489 | 31296 |
桂林理工大學博文管理學院(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 489 | 31296 |
廣州番禺職業(yè)技術學院(1) | 綜合 | ??? | 10 | 489 | -- |
開封大學(1) | 綜合 | ??? | 10 | 489 | -- |
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年海南高考500分左右有哪些大學可以選?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年湖北高考理科分數(shù)線會漲嗎,理科分數(shù)線預測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年四川美術學院藝術類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考數(shù)學有哪些答題技巧?2021年高考數(shù)學必考題型2021年高考數(shù)學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考數(shù)學卷難不難,今年天津高考數(shù)學卷難度系數(shù)點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考語文經(jīng)典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品