今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?022年內(nèi)蒙古高考理科374分能上的大學(xué)有哪些?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
內(nèi)蒙古高考理科374分左右能上的大學(xué)名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
延安大學(xué) | 理科 | 本二A | 19 | 375 | 46788 |
河南科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 375 | 46788 |
曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 4 | 375 | 46788 |
紅河學(xué)院 | 理科 | 本二A | 6 | 375 | 46788 |
安陽師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 5 | 375 | 46788 |
河南工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 41 | 375 | 46788 |
河南城建學(xué)院 | 理科 | 本二A | 51 | 375 | 46788 |
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 375 | 46788 |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 3 | 375 | 46788 |
江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 理科 | 本二A | 4 | 375 | 46788 |
太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | 2 | 375 | 46788 |
江西科技師范大學(xué) | 理科 | 本二A | 38 | 374 | 47027 |
上海電機學(xué)院(B) | 理科 | 本二B | 3 | 374 | 47027 |
遵義師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 4 | 374 | 47027 |
玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 6 | 374 | 47027 |
三明學(xué)院 | 理科 | 本二A | 5 | 374 | 47027 |
河北建筑工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 15 | 374 | 47027 |
牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 35 | 374 | 47027 |
呼和浩特民族學(xué)院 | 理科 | 本二A | 132 | 374 | 47027 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 4 | 373 | 47272 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 理科 | 本二A | 8 | 373 | 47272 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本二A | 11 | 372 | 47535 |
廣西科技大學(xué) | 理科 | 本二A | 52 | 372 | 47535 |
湖南工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 8 | 372 | 47535 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 2 | 372 | 47535 |
普洱學(xué)院 | 理科 | 本二A | 5 | 372 | 47535 |
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | 3 | 372 | 47535 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本二A | 9 | 371 | 47793 |
贛南師范大學(xué) | 理科 | 本二A | 34 | 371 | 47793 |
蘭州財經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 理科 | 本二A | 2 | 371 | 47793 |
昆明學(xué)院 | 理科 | 本二A | 16 | 370 | 48030 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二A | 16 | 369 | 48309 |
安徽理工大學(xué) | 理科 | 本二A | 20 | 369 | 48309 |
聊城大學(xué) | 理科 | 本二A | 11 | 369 | 48309 |
齊齊哈爾大學(xué) | 理科 | 本二A | 30 | 369 | 48309 |
沈陽體育學(xué)院 | 理科 | 本二A | 21 | 369 | 48309 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 理科 | 本二A | 59 | 369 | 48309 |
忻州師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 50 | 369 | 48309 |
梧州學(xué)院 | 理科 | 本二A | 6 | 369 | 48309 |
喀什大學(xué) | 理科 | 本二A | 12 | 369 | 48309 |
長治學(xué)院 | 理科 | 本二A | 3 | 369 | 48309 |
淮陰工學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 369 | 48309 |
濱州學(xué)院 | 理科 | 本二A | 20 | 369 | 48309 |
周口師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 58 | 369 | 48309 |
赤峰學(xué)院 | 理科 | 本二A | 453 | 369 | 48309 |
邯鄲學(xué)院 | 理科 | 本二A | 9 | 369 | 48309 |
廊坊師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 369 | 48309 |
安陽工學(xué)院 | 理科 | 本二A | 11 | 369 | 48309 |
四川文理學(xué)院 | 理科 | 本二A | 8 | 369 | 48309 |
山西能源學(xué)院 | 理科 | 本二A | 5 | 369 | 48309 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 理科 | 本二A | 12 | 369 | 48309 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 816 | 369 | 48309 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二A | 28 | 368 | 48554 |
廣東石油化工學(xué)院 | 理科 | 本二A | 9 | 368 | 48554 |
吉林化工學(xué)院 | 理科 | 本二A | 120 | 368 | 48554 |
吉林化工學(xué)院(其它) | 理科 | 本二A | 10 | 368 | 48554 |
韶關(guān)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 368 | 48554 |
信陽師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 5 | 368 | 48554 |
臨沂大學(xué) | 理科 | 本二A | 35 | 368 | 48554 |
山西大同大學(xué) | 理科 | 本二A | 15 | 368 | 48554 |
湖州師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 21 | 368 | 48554 |
長春工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 143 | 368 | 48554 |
玉林師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 368 | 48554 |
吉林工商學(xué)院 | 理科 | 本二A | 40 | 368 | 48554 |
九江學(xué)院 | 理科 | 本二A | 25 | 368 | 48554 |
武夷學(xué)院 | 理科 | 本二A | 14 | 368 | 48554 |
集寧師范學(xué)院(其它) | 理科 | 本二A | 210 | 368 | 48554 |
山東管理學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 368 | 48554 |
呼和浩特民族學(xué)院(其它) | 理科 | 本二A | 147 | 368 | 48554 |
西安思源學(xué)院 | 理科 | 本二A | 9 | 368 | 48554 |
蘭州理工大學(xué) | 理科 | 本二A | 28 | 367 | 48801 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理科 | 本二A | 1197 | 367 | 48801 |
韓山師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 19 | 367 | 48801 |
懷化學(xué)院 | 理科 | 本二A | 11 | 367 | 48801 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 6 | 367 | 48801 |
上饒師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 12 | 367 | 48801 |
營口理工學(xué)院 | 理科 | 本二A | 32 | 367 | 48801 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 理科 | 本二A | 3 | 367 | 48801 |
南陽師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 30 | 366 | 49031 |
保定學(xué)院 | 理科 | 本二A | 7 | 366 | 49031 |
攀枝花學(xué)院 | 理科 | 本二A | 7 | 366 | 49031 |
遼東學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 366 | 49031 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本二A | 2 | 366 | 49031 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 9 | 366 | 49031 |
西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 366 | 49031 |
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 理科 | 本二A | 3 | 366 | 49031 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(其它) | 理科 | 本二A | 570 | 366 | 49031 |
合肥學(xué)院 | 理科 | 本二A | 12 | 365 | 49260 |
牡丹江師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 16 | 365 | 49260 |
白城師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 30 | 365 | 49260 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 36 | 365 | 49260 |
安順學(xué)院 | 理科 | 本二A | 3 | 365 | 49260 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 理科 | 本二A | 70 | 365 | 49260 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 本二A | 13 | 365 | 49260 |
五邑大學(xué) | 理科 | 本二A | 8 | 364 | 49507 |
浙江萬里學(xué)院 | 理科 | 本二A | 38 | 364 | 49507 |
邵陽學(xué)院 | 理科 | 本二A | 36 | 364 | 49507 |
新余學(xué)院 | 理科 | 本二A | 8 | 364 | 49507 |
湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 理科 | 本二A | 4 | 364 | 49507 |
西京學(xué)院 | 理科 | 本二A | 12 | 364 | 49507 |
河西學(xué)院 | 理科 | 本二A | 2 | 363 | 49754 |
淮南師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 363 | 49754 |
以上就是大學(xué)路整理的2022年內(nèi)蒙古高考理科374分能上的大學(xué)有哪些?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
大學(xué)路小編推薦:
2022年內(nèi)蒙古高考615分能上什么大學(xué)
內(nèi)蒙古高考理科20000名可以報考什么大學(xué)
2022年內(nèi)蒙古高考錄取分數(shù)線是多少(附2019~2020年分數(shù)線)
2022年內(nèi)蒙古高考理科300分左右可以上什么大學(xué)
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 12:56每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 09:54每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 11:05每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 11:35每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 17:36每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月23日 14:36每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月23日 15:27每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月23日 19:13每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年12月28日 12:56每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標,想要學(xué)習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年12月29日 12:42教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品