今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年廣東高考525分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
對于一些考生來說,高考成績在525分左右如何選擇院校是一個非常頭疼的問題,2021年高考525分應該如何填報志愿選擇什么學校?志愿填報有沒有什么需要注意的?本文為大家整理了一些高考525分可以報考的院校名單,供大家參考!
廣東 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽財經大學 | 理科 | 本科 | 30 | 531 | 73532 |
沈陽航空航天大學 | 理科 | 本科 | 5 | 531 | 72859 |
河南財經政法大學 | 理科 | 本科 | 8 | 531 | 73255 |
北京聯合大學 | 理科 | 本科 | 10 | 531 | 72913 |
西北師范大學 | 理科 | 本科 | 6 | 530 | 74367 |
石家莊鐵道大學 | 理科 | 本科 | 8 | 530 | 74439 |
中南林業(yè)科技大學 | 理科 | 本科 | 132 | 530 | 74065 |
湖南工業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 176 | 530 | 74265 |
桂林醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 15 | 530 | 74248 |
浙大城市學院 | 理科 | 本科 | 32 | 530 | 74054 |
廣州中醫(yī)藥大學(地方專項) | 理科 | 本科 | 60 | 529 | 74739 |
南昌航空大學 | 理科 | 本科 | 74 | 529 | 75602 |
廣東金融學院(地方專項) | 理科 | 本科 | 18 | 529 | 75091 |
西安工業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 12 | 529 | 75108 |
西華大學 | 理科 | 本科 | 34 | 529 | 75634 |
長江大學 | 理科 | 本科 | 30 | 528 | 75809 |
西南科技大學 | 理科 | 本科 | 68 | 528 | 75823 |
常州大學 | 理科 | 本科 | 24 | 528 | 76066 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 8 | 528 | 76091 |
南京傳媒學院 | 理科 | 本科 | 5 | 528 | 76651 |
河南師范大學 | 理科 | 本科 | 13 | 527 | 77529 |
東莞理工學院(市外地區(qū)) | 理科 | 本科 | 2096 | 527 | 77087 |
中國民航大學 | 理科 | 本科 | 157 | 527 | 77006 |
浙江海洋大學 | 理科 | 本科 | 20 | 527 | 76708 |
北京物資學院 | 理科 | 本科 | 6 | 527 | 76745 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 18 | 527 | 76768 |
川北醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 20 | 527 | 77440 |
河南理工大學 | 理科 | 本科 | 23 | 526 | 78601 |
東莞理工學院(地方專項) | 理科 | 本科 | 80 | 526 | 77958 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 20 | 526 | 78688 |
山西財經大學 | 理科 | 本科 | 11 | 526 | 78556 |
沈陽藥科大學 | 理科 | 本科 | 20 | 526 | 78056 |
西安石油大學 | 理科 | 本科 | 11 | 526 | 77764 |
天津商業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 49 | 526 | 78804 |
河南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 9 | 526 | 78334 |
山東中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 17 | 526 | 78673 |
湖北醫(yī)藥學院 | 理科 | 本科 | 7 | 526 | 78029 |
河南科技大學 | 理科 | 本科 | 65 | 525 | 79230 |
湖南農業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 176 | 525 | 79058 |
天津理工大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 15 | 525 | 79857 |
石河子大學 | 理科 | 本科 | 26 | 525 | 79541 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 23 | 525 | 79615 |
江蘇理工學院 | 理科 | 本科 | 3 | 525 | 79496 |
河南大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 24 | 524 | 80863 |
哈爾濱師范大學 | 理科 | 本科 | 32 | 524 | 80746 |
江西理工大學 | 理科 | 本科 | 102 | 524 | 80767 |
大連大學 | 理科 | 本科 | 15 | 524 | 80730 |
河南工業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 66 | 524 | 80615 |
西南民族大學 | 理科 | 本科 | 77 | 524 | 80798 |
沈陽建筑大學 | 理科 | 本科 | 23 | 524 | 80757 |
上海體育學院 | 理科 | 本科 | 14 | 524 | 80538 |
安徽工業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 20 | 524 | 80857 |
煙臺大學 | 理科 | 本科 | 11 | 524 | 80841 |
江西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 12 | 524 | 80577 |
東華理工大學 | 理科 | 本科 | 35 | 524 | 80840 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 31 | 524 | 80553 |
北京服裝學院 | 理科 | 本科 | 12 | 524 | 80755 |
湖南理工學院 | 理科 | 本科 | 39 | 524 | 80846 |
甘肅政法大學 | 理科 | 本科 | 2 | 524 | 80763 |
華北理工大學 | 理科 | 本科 | 26 | 524 | 80598 |
湖北經濟學院 | 理科 | 本科 | 11 | 524 | 80609 |
西安財經大學 | 理科 | 本科 | 10 | 524 | 80699 |
北京石油化工學院 | 理科 | 本科 | 15 | 524 | 80876 |
錦州醫(yī)科大學 | 理科 | 本科 | 19 | 524 | 80735 |
上海電機學院 | 理科 | 本科 | 10 | 524 | 80829 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項) | 理科 | 本科 | 73 | 524 | 80081 |
濰坊醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 16 | 524 | 80447 |
濟寧醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 6 | 524 | 80367 |
華北水利水電大學 | 理科 | 本科 | 25 | 523 | 81956 |
武漢紡織大學 | 理科 | 本科 | 21 | 520 | 84911 |
湖南財政經濟學院 | 理科 | 本科 | 21 | 520 | 84094 |
廣東金融學院 | 理科 | 本科 | 3386 | 519 | 85588 |
吉林財經大學 | 理科 | 本科 | 16 | 519 | 85787 |
廣東 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林師范大學 | 文科 | 本科 | 4 | 531 | 23099 |
甘肅政法大學 | 文科 | 本科 | 5 | 531 | 22888 |
武漢輕工大學 | 文科 | 本科 | 5 | 530 | 23374 |
廣東金融學院(地方專項) | 文科 | 本科 | 12 | 530 | 23522 |
云南警官學院 | 文科 | 本科 | 1 | 530 | 23426 |
中國勞動關系學院 | 文科 | 本科 | 21 | 530 | 23370 |
長江大學 | 文科 | 本科 | 5 | 529 | 23987 |
三峽大學 | 文科 | 本科 | 8 | 529 | 24103 |
山西師范大學 | 文科 | 本科 | 6 | 529 | 23822 |
西安工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 4 | 529 | 24004 |
河南中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 11 | 529 | 23980 |
魯東大學 | 文科 | 本科 | 5 | 529 | 24196 |
河北中醫(yī)學院 | 文科 | 本科 | 6 | 529 | 24174 |
中南林業(yè)科技大學 | 文科 | 本科 | 33 | 528 | 24334 |
河南工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 10 | 528 | 24323 |
西安石油大學 | 文科 | 本科 | 4 | 528 | 24700 |
西安財經大學 | 文科 | 本科 | 10 | 528 | 24694 |
濱州醫(yī)學院 | 文科 | 本科 | 2 | 528 | 24679 |
湖南警察學院 | 文科 | 本科 | 3 | 528 | 24652 |
河南科技大學 | 文科 | 本科 | 9 | 527 | 24809 |
廣州大學(地方專項) | 文科 | 本科 | 111 | 527 | 25286 |
上海體育學院 | 文科 | 本科 | 6 | 527 | 25292 |
成都信息工程大學 | 文科 | 本科 | 10 | 527 | 25187 |
湖南工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 28 | 527 | 25137 |
北京服裝學院 | 文科 | 本科 | 8 | 527 | 24839 |
哈爾濱師范大學 | 文科 | 本科 | 20 | 526 | 25676 |
蘭州交通大學 | 文科 | 本科 | 3 | 526 | 25897 |
安徽建筑大學 | 文科 | 本科 | 2 | 526 | 25541 |
贛南師范大學 | 文科 | 本科 | 20 | 526 | 25339 |
嘉興學院 | 文科 | 本科 | 6 | 526 | 25878 |
北京印刷學院 | 文科 | 本科 | 2 | 526 | 25557 |
廣東工業(yè)大學(地方專項) | 文科 | 本科 | 60 | 525 | 26137 |
中南民族大學(少數民族) | 文科 | 本科 | 12 | 525 | 25998 |
云南財經大學 | 文科 | 本科 | 16 | 525 | 26043 |
西安工程大學 | 文科 | 本科 | 2 | 525 | 26104 |
西華師范大學 | 文科 | 本科 | 9 | 525 | 26133 |
渤海大學 | 文科 | 本科 | 2 | 525 | 26463 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 6 | 525 | 25952 |
廣東第二師范學院 | 文科 | 本科 | 923 | 525 | 26443 |
河南農業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 6 | 524 | 26704 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項) | 文科 | 本科 | 15 | 524 | 26468 |
南華大學 | 文科 | 本科 | 35 | 524 | 26493 |
廣東金融學院 | 文科 | 本科 | 1424 | 524 | 26615 |
吉林財經大學 | 文科 | 本科 | 10 | 524 | 26650 |
淮北師范大學 | 文科 | 本科 | 9 | 524 | 26708 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 2 | 524 | 26491 |
廈門理工學院 | 文科 | 本科 | 10 | 524 | 26614 |
山西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 7 | 524 | 26538 |
上海視覺藝術學院 | 文科 | 本科 | 5 | 524 | 26724 |
中北大學 | 文科 | 本科 | 5 | 523 | 27185 |
青島農業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 6 | 523 | 27157 |
江蘇理工學院 | 文科 | 本科 | 3 | 523 | 27551 |
黑龍江大學 | 文科 | 本科 | 50 | 522 | 27696 |
湖南農業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 42 | 522 | 27708 |
安徽農業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 7 | 522 | 28160 |
南昌航空大學 | 文科 | 本科 | 16 | 522 | 28231 |
湖北經濟學院 | 文科 | 本科 | 9 | 522 | 27955 |
江西科技師范大學 | 文科 | 本科 | 9 | 522 | 27697 |
江蘇警官學院 | 文科 | 本科 | 2 | 522 | 27715 |
長沙學院 | 文科 | 本科 | 22 | 522 | 27808 |
南京傳媒學院 | 文科 | 本科 | 10 | 522 | 27703 |
石家莊鐵道大學 | 文科 | 本科 | 4 | 521 | 28412 |
沈陽工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 9 | 521 | 28522 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科 | 20 | 521 | 28554 |
吉首大學 | 文科 | 本科 | 8 | 521 | 28335 |
廣東技術師范大學 | 文科 | 本科 | 1578 | 521 | 28753 |
湖南理工學院 | 文科 | 本科 | 16 | 521 | 28735 |
長春師范大學 | 文科 | 本科 | 10 | 521 | 28792 |
上海電機學院 | 文科 | 本科 | 5 | 521 | 28618 |
衡陽師范學院 | 文科 | 本科 | 18 | 521 | 28550 |
河北地質大學 | 文科 | 本科 | 8 | 521 | 28763 |
鹽城師范學院 | 文科 | 本科 | 2 | 521 | 28292 |
福建江夏學院 | 文科 | 本科 | 2 | 521 | 28349 |
桂林電子科技大學 | 文科 | 本科 | 13 | 520 | 29408 |
武漢紡織大學 | 文科 | 本科 | 2 | 520 | 29155 |
紹興文理學院 | 文科 | 本科 | 4 | 520 | 29324 |
大理大學 | 文科 | 本科 | 6 | 520 | 29477 |
北京石油化工學院 | 文科 | 本科 | 2 | 520 | 28967 |
南京曉莊學院 | 文科 | 本科 | 15 | 520 | 29256 |
廣西財經學院 | 文科 | 本科 | 4 | 519 | 30005 |
安徽財經大學簡稱“安財”。是安徽省人民*與中華全國供銷合作總社共建高校、國家中西部高?;A能力建設工程建設高校、安徽省重點建設的大學、財經一流學科聯盟成員,入選數據中國“百校工程”、安徽省高等教育振興計劃“地方特色高水平大學建設項目”。
學校于1959年5月始建于安徽省合肥市,時名為安徽財貿學院。1961年遷址安徽省蚌埠市。學校先后隸屬于中華全國供銷合作總社、商業(yè)部、國內貿易部。2000年2月,國務院決定,安徽財貿學院實行中央與地方共建,以安徽省*管理為主。2019年5月,經教育部批準,學校更名為安徽財經大學。
以上就是大學路整理的2021年廣東高考525分能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網小編推薦:2021年湖北高考理科分數線會漲嗎,理科分數線預測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網小編推薦:2021年四川美術學院藝術類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網小編推薦:2021年高考數學有哪些答題技巧?2021年高考數學必考題型2021年高考數學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網小編推薦:2021年天津高考數學卷難不難,今年天津高考數學卷難度系數點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網小編推薦:2021年高考語文經典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日