今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021年上海400分左右能上的大學(xué)有哪些?,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來看看吧!
2021年上海400分左右能上的大學(xué)有哪些?首先大家應(yīng)該都知道上海從2019年就開始正式執(zhí)行新高考政策了,那么在新高考政策下,在 上海 考了400分左右能上哪些大學(xué)呢?
下 面 給大家介紹一下在 上海 400 分能上哪些大學(xué)。
上海 400 分左右能上的大學(xué)排名:
上海-綜合
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
大連大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
沈陽化工大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
塔里木大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
長(zhǎng)沙學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
鹽城工學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
沈陽工程學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
文華學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
武昌理工學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 406 | 35458 |
蘭州理工大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
桂林電子科技大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
三峽大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
石河子大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
洛陽理工學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
南通大學(xué)杏林學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
文華學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
武漢東湖學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
西安培華學(xué)院(06) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
武漢文理學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
三亞學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 405 | 35656 |
中國(guó)民航大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
大連海洋大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
華北水利水電大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
廈門理工學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
湖南工程學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
井岡山大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
武漢華夏理工學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
西安培華學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
西安培華學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 404 | 35821 |
青島科技大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
河南工業(yè)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
集美大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
重慶理工大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
南昌航空大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
成都信息工程大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
遼寧石油化工大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
華北理工大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
南昌工程學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
湖南科技學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
河北環(huán)境工程學(xué)院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
華北電力大學(xué)科技學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
上海興偉學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
武昌首義學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
成都東軟學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
江西服裝學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 403 | 36005 |
中北大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 402 | 36155 |
嘉興學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 402 | 36155 |
邵陽學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 402 | 36155 |
呂梁學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 402 | 36155 |
黑龍江外國(guó)語學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 402 | 36155 |
同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 402 | 36155 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 402 | 36155 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 402 | 36155 |
江西服裝學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 402 | 36155 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 402 | 36155 |
西安思源學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 402 | 36155 |
河南師范大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
黑龍江科技大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
衡陽師范學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
南京工程學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
河北外國(guó)語學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
河北外國(guó)語學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
北華航天工業(yè)學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
吉林大學(xué)珠海學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
大連東軟信息學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
重慶大學(xué)城市科技學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 401 | 36290 |
江西理工大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
西南科技大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
大連交通大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
遼寧科技大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
南京審計(jì)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
塔里木大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
沈陽理工大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
黑龍江外國(guó)語學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
北京城市學(xué)院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
上海建橋?qū)W院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
上海杉達(dá)學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
保定理工學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
北京第二外國(guó)語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
三亞學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 400 | 36437 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 399 | 36584 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 396 | 37027 |
衡水學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 394 | 37294 |
以上就是大學(xué)路整理的2021年上海400分左右能上的大學(xué)有哪些?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
開學(xué)季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學(xué)辦學(xué)質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復(fù)讀的不利之處1、選考科目固定由于復(fù)讀生僅有一年新高考的備考時(shí)間,所以考生們?cè)诒仨氁獏⒓拥燃?jí)
2020年08月11日 11:55大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu),藝考生文化課輔導(dǎo)哪家好藝考生文化課補(bǔ)習(xí)班哪個(gè)好,價(jià)格收費(fèi)
2020年09月23日 14:53大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年湖北高考理科分?jǐn)?shù)線會(huì)漲嗎,理科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動(dòng)2020年遼寧省高考報(bào)名相關(guān)問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標(biāo)、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年四川美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學(xué)藝術(shù)類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年高考數(shù)學(xué)有哪些答題技巧?2021年高考數(shù)學(xué)必考題型2021年高考數(shù)學(xué)
2020年11月27日 15:45大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考數(shù)學(xué)卷難不難,今年天津高考數(shù)學(xué)卷難度系數(shù)點(diǎn)評(píng)2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年高考語文經(jīng)典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品