當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) >正文
2021年高考填報(bào)志愿時(shí),東北林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少是考生和家長(zhǎng)們最關(guān)心的問(wèn)題,2021年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,大學(xué)路小編為大家整理了2020年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科,供大家參考:
大學(xué)路小編推薦:
東北林業(yè)大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)有哪些?
東北林業(yè)大學(xué)具體地址在哪?為您推薦具體路線!
省市 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學(xué)(拔尖人才成棟班) | 579 | 577 | 578 | 9095 | 9425 | 9281 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學(xué)類(lèi)(成棟實(shí)驗(yàn)班) | 580 | 571 | 574.9 | 8937 | 10392 | 9753 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)電) | 573 | 566 | 568.3 | 10071 | 11269 | 10912 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機(jī)械類(lèi)(車(chē)輛) | 577 | 559 | 564 | 9425 | 12546 | 11654 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林業(yè)工程類(lèi)(成棟班) | 575 | 569 | 571 | 9753 | 10738 | 10392 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學(xué)類(lèi) | 573 | 561 | 565.4 | 10071 | 12158 | 11446 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 565 | 556 | 559.6 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 565 | 556 | 560 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 557 | 554 | 555.9 | 12945 | 13509 | 13138 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 566 | 556 | 560 | 11269 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 561 | 552 | 555.5 | 12158 | 13903 | 13138 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 554 | 552 | 553.1 | 13509 | 13903 | 13679 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 558 | 552 | 555.4 | 12745 | 13903 | 13325 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 581 | 562 | 567.6 | 8793 | 11992 | 10912 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 園林 | 577 | 561 | 564.9 | 9425 | 12158 | 11446 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 585 | 563 | 570.3 | 8167 | 11814 | 10566 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 562 | 558 | 559.9 | 11992 | 12745 | 12353 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 木材科學(xué)與工程 | 567 | 552 | 558.8 | 11076 | 13903 | 12546 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 材料類(lèi) | 571 | 559 | 563.3 | 10392 | 12546 | 11814 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林產(chǎn)化工 | 561 | 552 | 555.2 | 12158 | 13903 | 13325 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 輕化工程 | 556 | 553 | 554.8 | 13138 | 13679 | 13325 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 564 | 552 | 557.4 | 11654 | 13903 | 12945 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 土木工程 | 584 | 557 | 562 | 8310 | 12945 | 11992 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 557 | 556 | 556.7 | 12945 | 13138 | 12945 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工程管理 | 569 | 558 | 562.7 | 10738 | 12745 | 11814 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電氣類(lèi) | 578 | 569 | 571.2 | 9281 | 10738 | 10392 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 566 | 557 | 561 | 11269 | 12945 | 12158 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 574 | 559 | 563.7 | 9901 | 12546 | 11654 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 森林工程 | 562 | 553 | 556.3 | 11992 | 13679 | 13138 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物流工程 | 560 | 553 | 555.2 | 12353 | 13679 | 13325 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)工程 | 563 | 555 | 556.9 | 11814 | 13325 | 12945 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 包裝工程 | 556 | 552 | 553.5 | 13138 | 13903 | 13509 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 585 | 571 | 576.9 | 8167 | 10392 | 9425 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物理學(xué) | 569 | 564 | 566 | 10738 | 11654 | 11269 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 572 | 569 | 570.2 | 10233 | 10738 | 10566 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 565 | 557 | 561.1 | 11446 | 12945 | 12158 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 569 | 552 | 556.4 | 10738 | 13903 | 13138 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 585 | 573 | 577.7 | 8167 | 10071 | 9281 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電子信息類(lèi) | 585 | 572 | 575.4 | 8167 | 10233 | 9753 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 576 | 573 | 574.3 | 9585 | 10071 | 9901 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工商管理類(lèi) | 589 | 563 | 569.2 | 7527 | 11814 | 10738 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 英語(yǔ) | 574 | 558 | 562.5 | 9901 | 12745 | 11992 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 日語(yǔ) | 563 | 557 | 559.2 | 11814 | 12945 | 12546 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 俄語(yǔ) | 569 | 556 | 562.5 | 10738 | 13138 | 11992 |
省市 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 576 | 556 | 564.7 | 1223 | 2176 | 1717 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 工商管理類(lèi) | 565 | 553 | 555.5 | 1717 | 2336 | 2176 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 英語(yǔ) | 558 | 554 | 555.3 | 2085 | 2276 | 2223 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 日語(yǔ) | 562 | 550 | 552.4 | 1873 | 2501 | 2397 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 俄語(yǔ) | 557 | 547 | 550 | 2129 | 2673 | 2501 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 法學(xué) | 560 | 555 | 557.1 | 1973 | 2223 | 2129 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 558 | 551 | 553.3 | 2085 | 2450 | 2336 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 社會(huì)工作 | 553 | 549 | 550.8 | 2336 | 2556 | 2450 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 廣告學(xué) | 553 | 548 | 550.4 | 2336 | 2613 | 2501 |
省市 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 515 | 511 | 512.7 | 分?jǐn)?shù)為綜合成績(jī) |
黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 538 | 516 | 527 | 分?jǐn)?shù)為綜合成績(jī) |
黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 528 | 521 | 525.7 | 分?jǐn)?shù)為綜合成績(jī) |
黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 540 | 520 | 528.5 | 分?jǐn)?shù)為綜合成績(jī) |
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類(lèi)的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)啊?”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見(jiàn)的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說(shuō),校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問(wèn)題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開(kāi)始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開(kāi)大學(xué)錄取通知書(shū),是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒(méi)我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來(lái)了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說(shuō),不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺(jué)是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛(ài)上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時(shí)間:2024年04月20日211大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時(shí)間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時(shí)間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品