2021年高考填報志愿,湖北經(jīng)濟學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少是考生和家長關(guān)心的問題,不過2021年湖北經(jīng)濟學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,小編整理了2020年湖北經(jīng)濟學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線,供參考!
大學(xué)路小編推薦:
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生錄取分?jǐn)?shù)線
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院2022年招生錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
會計學(xué)(包括會計學(xué)財務(wù)審計學(xué)) | 本科第一批 | 521 | 547 | 553 | 577 | 26 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科第一批 | 521 | 530 | 534 | 545 | 9 |
外國語言文學(xué)類 | 本科第一批 | 521 | 532 | 535.8 | 546 | 11 |
工商管理類 | 本科第一批 | 521 | 531 | 535.7 | 551 | 10 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第一批 | 521 | 538 | 541.4 | 551 | 17 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.5 | 551 | 9 |
旅游管理類 | 本科第一批 | 521 | 530 | 534.7 | 547 | 9 |
法學(xué) | 本科第一批 | 521 | 532 | 539.4 | 560 | 11 |
物流管理與工程類 | 本科第一批 | 521 | 532 | 535.6 | 541 | 11 |
電子信息工程 | 本科第一批 | 521 | 533 | 535.7 | 548 | 12 |
電子商務(wù) | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.6 | 549 | 9 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 本科第一批 | 521 | 539 | 543.4 | 553 | 18 |
統(tǒng)計學(xué)類 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.6 | 553 | 9 |
財政學(xué)(拔尖人才試驗班) | 本科第一批 | 521 | 542 | 545.6 | 550 | 21 |
財政學(xué)類 | 本科第一批 | 521 | 537 | 540.7 | 549 | 16 |
軟件工程 | 本科第一批 | 521 | 534 | 538.1 | 557 | 13 |
金融學(xué)(國際金融試驗班) | 本科第一批 | 521 | 548 | 552 | 561 | 27 |
金融學(xué)類 | 本科第一批 | 521 | 543 | 546.8 | 555 | 22 |
金融工程 | 本科第一批 | 521 | 535 | 539.7 | 546 | 14 |
金融數(shù)學(xué) | 本科第一批 | 521 | 534 | 537.4 | 552 | 13 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.8 | 527 | 124 |
公共管理類 | 本科第二批 | 395 | 518 | 519.4 | 526 | 123 |
工程管理 | 本科第二批 | 395 | 518 | 518.8 | 525 | 123 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 本科第二批 | 395 | 518 | 518.5 | 521 | 123 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科第二批 | 395 | 520 | 521.7 | 525 | 125 |
計算機類 | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.6 | 530 | 124 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 本科第二批 | 395 | 519 | 520.3 | 523 | 124 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué)(低碳經(jīng)濟與管理) | 本科第二批 | 395 | 519 | 520.2 | 525 | 124 |
旅游管理類 | 本科第一批(國家專項) | 521 | 530 | 531.7 | 534 | 9 |
物流管理與工程類 | 本科第一批(國家專項) | 521 | 530 | 531.3 | 532 | 9 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 本科第一批(國家專項) | 521 | 534 | 537.9 | 549 | 13 |
統(tǒng)計學(xué)類 | 本科第一批(國家專項) | 521 | 531 | 534 | 544 | 10 |
財政學(xué)類 | 本科第一批(國家專項) | 521 | 537 | 542 | 548 | 16 |
軟件工程 | 本科第一批(國家專項) | 521 | 532 | 535.6 | 544 | 11 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 529 | 531.4 | 534 | 8 |
外國語言文學(xué)類 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 531 | 535.2 | 538 | 10 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 526 | 527.2 | 529 | 5 |
旅游管理類 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 525 | 526.2 | 528 | 4 |
物流管理與工程類 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 526 | 528.8 | 535 | 5 |
電子信息工程 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 529 | 531 | 534 | 8 |
電子商務(wù) | 本科第一批(地方專項) | 521 | 527 | 527.8 | 530 | 6 |
金融工程 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 528 | 532.1 | 538 | 7 |
金融數(shù)學(xué) | 本科第一批(地方專項) | 521 | 525 | 529.2 | 534 | 4 |
工程管理 | 本科第二批(地方專項) | 395 | 517 | 517.6 | 518 | 122 |
計算機類 | 本科第二批(地方專項) | 395 | 518 | 521.4 | 525 | 123 |
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 本科第二批(中外合作) | 395 | 504 | 509.9 | 520 | 109 |
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科第一批 | 531 | 540 | 542.2 | 555 | 9 |
外國語言文學(xué)類 | 本科第一批 | 531 | 542 | 545.2 | 554 | 11 |
工商管理類 | 本科第一批 | 531 | 540 | 543.1 | 553 | 9 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批 | 531 | 541 | 545 | 556 | 10 |
旅游管理類 | 本科第一批 | 531 | 540 | 543 | 561 | 9 |
法學(xué) | 本科第一批 | 531 | 544 | 547.4 | 555 | 13 |
物流管理與工程類 | 本科第一批 | 531 | 539 | 541 | 545 | 8 |
電子商務(wù) | 本科第一批 | 531 | 539 | 541.3 | 546 | 8 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 本科第一批 | 531 | 543 | 546.3 | 557 | 12 |
財政學(xué)(拔尖人才試驗班) | 本科第一批 | 531 | 545 | 549 | 559 | 14 |
財政學(xué)類 | 本科第一批 | 531 | 540 | 543 | 553 | 9 |
金融學(xué)(國際金融試驗班) | 本科第一批 | 531 | 548 | 553.2 | 564 | 17 |
金融學(xué)類 | 本科第一批 | 531 | 541 | 545.3 | 560 | 10 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第二批 | 426 | 530 | 532.3 | 538 | 104 |
公共管理類 | 本科第二批 | 426 | 528 | 529.9 | 539 | 102 |
工程管理 | 本科第二批 | 426 | 526 | 528.1 | 536 | 100 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 本科第二批 | 426 | 526 | 527.2 | 529 | 100 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 本科第二批 | 426 | 531 | 535.5 | 539 | 105 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué)(低碳經(jīng)濟與管理) | 本科第二批 | 426 | 530 | 530.9 | 537 | 104 |
旅游管理類 | 本科第一批(國家專項) | 531 | 542 | 542 | 542 | 11 |
物流管理與工程類 | 本科第一批(國家專項) | 531 | 542 | 542.5 | 543 | 11 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 本科第一批(國家專項) | 531 | 543 | 545.3 | 552 | 12 |
財政學(xué)類 | 本科第一批(國家專項) | 531 | 543 | 546.2 | 550 | 12 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科第一批(地方專項) | 531 | 542 | 544.2 | 547 | 11 |
外國語言文學(xué)類 | 本科第一批(地方專項) | 531 | 542 | 544.2 | 549 | 11 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科第一批(地方專項) | 531 | 541 | 543 | 546 | 10 |
旅游管理類 | 本科第一批(地方專項) | 531 | 539 | 539.8 | 542 | 8 |
物流管理與工程類 | 本科第一批(地方專項) | 531 | 539 | 540.2 | 542 | 8 |
電子商務(wù) | 本科第一批(地方專項) | 531 | 540 | 541.6 | 547 | 9 |
工程管理 | 本科第二批(地方專項) | 426 | 517 | 522.6 | 527 | 91 |
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 本科第二批(中外合作) | 426 | 506 | 516.6 | 527 | 80 |
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
會計學(xué)(包括會計學(xué)財務(wù)審計學(xué)) | 本科第一批 | - | 542 | 546.7 | 561 | - |
會計學(xué)(包括會計學(xué)財務(wù)審計學(xué)) | 高水平運動 | 531 | 335 | 378 | 421 | -196 |
工商管理類 | 高水平運動 | 531 | 81 | 81 | 81 | -450 |
金融學(xué)類 | 高水平運動 | 531 | 290 | 290 | 290 | -241 |
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
動畫 | 藝術(shù)本科(二) | - | 576 | 578 | 586 | - |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)本科(二) | - | 577 | 581 | 596 | - |
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
休閑體育 | 體育類提前批 | 395 | 537 | 542.8 | 549 | 142 |
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品